四面木工刨床
强劲动力,稳定高效
快速进料,精准刨削
坚固耐用,高性能四面刨光利器。

采用国际先进的在线磨刀技术,对后上下刀和左右立刀进行直刃自动磨刀实现木制品的高速送料切削加工,具有加工板质量好,效率高之优点
| 项目/型号 | QMB623GH | QMB723GH | QMB823GH | QMB923GH | |
| 加工宽度(刀具直径160mm)/mm | 20~230 | 20~230 | 20~230 | 20~230 | |
| 加工高度(刀具直径160mm)/mm | 10~160 | 10~160 | 10~160 | 10~160 | |
| 送料速度/m/min | 10~60 | 10~60 | 10~60 | 10~60 | |
| 刀轴直径/mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 刀轴转速/r/min | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 刀具旋转直径/mm | 第一下刀轴 | 平刀140/边刀165 | 平刀140/边刀165 | 平刀140/边刀165 | 平刀140/边刀165 |
| 其余刀轴 | 140~250 | 140~250 | 140~250 | 140~250 | |
| 电机功率/KW | 送料电机 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 第一下刀轴 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | |
| 第一右立轴 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | |
| 第一左立轴 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 第二右立轴 | / | / | 7.5 | 7.5 | |
| 第二左立轴 | / | / | 11 | 11 | |
| 第一上刀轴 | 11 | 15 | 11 | 11 | |
| 第二下刀轴 | 11 | 15 | 11 | 11 | |
| 第二上刀轴 | 11 | 15 | 11 | 11 | |
| 第三下刀 | / | 15 | / | 11 | |
| 横梁升降电机 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)/cm | 566×210×190 | 566×210×190 | 658×210×190 | 658×210×190 | |
| 机床重量/kg | 8300 | 8800 | 10100 | 10600 | |
| 选配:1、所有主轴电机可选7.5~18.5KW;2、所有刀轴可选配成型磨刀(第一下刀除外);3、水平刀轴可选配外置轴承;4、最后一根下轴可选 配锯轴;5、所有刀轴可选配磁栅数显;6、可选配全自动进料系统。(如有特殊需求,请联系厂家) |
|||||