| 名称 | 单位 | 参数723/623 |
| 最大加工宽度 | mm | 230/230 |
| 最小加工宽度 | mm | 20/20 |
| 最大加工厚度 | mm | 160/160 |
| 最小加工厚度 | mm | 8/8 |
| 刀轴总数 | 个 | 7/6 |
| 刀轴转速 | r/min | 6800/5800 |
| 送料速度 | m/min | 6~36/6~36 |
| 刀轴直径 | mm | 40/40 |
| 电机功率 | kW | 54.75/47 |
| 机床外形尺寸 | mm | 5430*1900*1800/4750*1900*1800 |
| 机床重量 | Kg | 6000/5650 |
本公司保留以上参数变更权利,外观和数据如有变化,以实物为准,恕不另行通知。