主要技术参数
| 参数名称 | 单位 | SRP1000A |
| 砂削宽度 | mm | 50-1000 |
| 砂削厚度 | mm | 3-120 |
| 最短砂削长度(定厚) | mm | 300 |
| 最短砂削长度(抛光) | mm | 500 |
| 粗(前)砂辊速度 | m/s | 19 |
| 精(后)砂辊速度 | m/s | 18 |
| 输送带速度 | m/min | 6~30 |
| 机床总功率 | kW | 36.5 |
| 吸尘口直径 | mm | Φ150*5 |
| 工作气压 | Mpa | 0.55 |
| 吸尘风量 | m3/h | 9500 |
| 吸尘风速 | m/s | 25-30 |
| 机床外形尺寸 | mm | 2250*2080*2000 |
| 机床重量 | kg | 2800 |
本公司保留以上参数变更权利,外观和数据如有变化,以实物为准,恕不另行通知。