主要技术参数:
| 名 称 | QMB626H-K | QMB526H-K | QMB426H-K |
| 最大刨削宽度(φ125) | 260 | 260 | 260 |
| 最小刨削宽度(φ125) | 30 | 30 | 30 |
| 最大刨削厚度(φ125) | 200 | 200 | 200 |
| 最小刨削厚度(φ125) | 10 | 10 | 10 |
| 刀 轴 总 数 | 6 | 5 | 4 |
| 刀 轴 转 速 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 送 料 速 度 | 6-36m/min | 6-36m/min | 6-36m/min |
| 刀 轴 直 径 | φ50 | φ50 | φ50 |
| 装 刀 直 径 第一下刀 | φ125-φ140 | φ125-φ140 | φ125-φ140 |
| 修 边 刀 | φ152-φ165 | φ152-φ165 | φ152-φ165 |
| 右 立 刀 | φ118-φ200 | φ118-φ200 | φ118-φ200 |
| 左 立 刀 | φ118-φ200 | φ118-φ200 | φ118-φ200 |
| 第一上刀 | φ118-φ200 | φ118-φ200 | φ118-φ200 |
| 第二上刀 | φ118-φ200 | / | / |
| 第二下刀 | φ118-φ200 | φ118-φ250 | / |
| 电机总功率 | 72kW/97.25Hp | 60.68kW/82.25Hp | 47.68kW/64.75Hp |
| 电机功率 第一下刀 | 7.5kW/10Hp | 7.5kW/10Hp | 7.5kW/10Hp |
| 右 立 刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp |
| 左 立 刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp |
| 第一上刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp |
| 第二上刀 | 11kW/15Hp | / | / |
| 第二下刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | / |
| 送料电机 | 7.5kW/10Hp | 7.5kW/10Hp | 5.5kW/7.5Hp |
| 横梁升降 | 0.75kW/1Hp | 0.75kW/1Hp | 0.75kW/1Hp |
| 上刀升降 | 0.75kW/1Hp | 0.75kW/1Hp | 0.75kW/1Hp |
| 左立轴进退 | 0.18kW/0.25Hp | 0.18kW/0.25Hp | 0.18kW/0.25Hp |
| 压料轮尺寸 | φ140*φ35*50 | φ140*φ35*50 | φ140*φ35*50 |
| 排屑管直径 | φ150*6 | φ150*5 | φ150*4 |
| 进料台长度 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 机床外形尺寸 | 5250*1980*1900 | 4500*1980*1830 | 3980*1980*1830 |
| 机床重量 | 6800 | 5900 | 5100 |
本公司保留以上参数变更权利,外观和数据如有变化,以实物为准,恕不另行通知。